Nuts

0
Filters 0

Filters

Name Clamping surface diameter, dw (mm) Diameter of the circumcircle, e (mm) Fastener type Key size, s (mm) Material Nut height, m (mm) Size Size (inch) Standard Steel grade Thread pitch, p (mm) Weight 1 pc (kg)
Nut M1,6 ASME B18.2.4.1M 2.3 3.41 Hexagonal nut 3.02 Black 1.05 M1,6 ASME B18.2.4.1M A194 Gr. 2HM 0.35 0
Nut M1,6 ASME B18.2.4.1M 2.3 3.41 Hexagonal nut 3.02 Black 1.05 M1,6 ASME B18.2.4.1M A194 Gr. 2H 0.35 0
Nut M8 EN ISO 4034 11.5 14.2 Hexagonal nut 13 Black 6.4 M8 EN ISO 4034 42CrMo4 / 1.7225 1.25 0.01
Nut M8 EN ISO 4034 11.5 14.2 Hexagonal nut 13 Black 6.4 M8 EN ISO 4034 25CrMo4 / 1.7218 1.25 0.01
Nut M8 EN ISO 4034 11.5 14.2 Hexagonal nut 13 Black 6.4 M8 EN ISO 4034 cl. 5, hot dip galv. 1.25 0.01
Nut M8 EN ISO 4034 11.5 14.2 Hexagonal nut 13 Black 6.4 M8 EN ISO 4034 cl. 5, zinc flake 1.25 0.01
Nut M8 EN ISO 4034 11.5 14.2 Hexagonal nut 13 Black 6.4 M8 EN ISO 4034 cl. 5 1.25 0.01
Stainless nut M52 EN ISO 4032 74.2 88.25 Hexagonal nut 78.1 Stainless 40.4 M52 EN ISO 4032 X6NiCrTiMoVB25-15-2 / 1.4980 5 1.22
Stainless nut M52 EN ISO 4032 74.2 88.25 Hexagonal nut 78.1 Stainless 40.4 M52 EN ISO 4032 X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / A5 5 1.22
Stainless nut M52 EN ISO 4032 74.2 88.25 Hexagonal nut 78.1 Stainless 40.4 M52 EN ISO 4032 X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 5 1.22

Send requests

Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.