Couplings
0
| Name | Connection | Coupling diameter, X (mm) | End connection type (input x output) | Inner diameter, ID (mm) | Length, l (mm) | Model | Nominal diameter, DN | Nominal size, NPS (inch) | Nominal size, NPS2 (inch) | Outer diameter, OD (mm) | Size | Standard | Steel grade | Thickness, s (mm) | Thread type | Type of fitting | Weight 1 pc (kg) | Width, b (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM) hot dip galv. | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A395 Gr. 65-45-15 / Gr. E (EPDM) | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv. | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM) hot dip galv. | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 2" (60,3mm) Style 77 | — | 92 | — | 0 | 0 | Type 77 - Flexible Coupling standard | 50 | 2" | — | 60.3 | 1/2"x2 1/2" | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. E (EPDM) | 48 | — | Coupling Victaulic | 1.2 | 149 |
|
| Connection Hammer Fig 602 1 1/4" 6000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 32.5 | 0 | Fig 602 | 0 | 1 1/4" | — | 42.2 | — | — | AISI 4130 | 0 | — | Connection Hammer | 4.5 | 0 |
|
| Connection Hammer Fig 602 1 1/4" 6000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 32.5 | 0 | Fig 602 | 0 | 1 1/4" | — | 42.2 | — | — | A350 Gr. LF2 CL 1 | 0 | — | Connection Hammer | 4.5 | 0 |
|
| American conical 1/2" BExBE ISO 4144 | BW - butt welding | 0 | BExBE - beveled ends | 16.7 | 40 | — | 15 | 1/2" | — | 21.3 | — | ISO 4144 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L | 0 | — | Coupling-American conical | 0.17 | 0 |
|
| American conical 1/2" BExBE ISO 4144 | BW - butt welding | 0 | BExBE - beveled ends | 16.7 | 40 | — | 15 | 1/2" | — | 21.3 | — | ISO 4144 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti | 0 | — | Coupling-American conical | 0.17 | 0 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%