Couplings
0
| Name | Connection | Coupling diameter, X (mm) | End connection type (input x output) | Inner diameter, ID (mm) | Model | Nominal diameter, DN | Nominal size, NPS (inch) | Nominal size, NPS2 (inch) | Outer diameter, OD (mm) | Size | Standard | Steel grade | Thickness, s (mm) | Thread type | Type of fitting | Weight 1 pc (kg) | Width, b (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexible Coupling Victaulic 108x2,9mm Style 177N QuickVic | — | 149 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 0 | — | — | 108 | M16x101 | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. T (Nitrile) | 60 | — | Coupling Victaulic | 3.2 | 235 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 108x2,9mm Style 177N QuickVic | — | 149 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 0 | — | — | 108 | M16x101 | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) hot dip galv. | 60 | — | Coupling Victaulic | 3.2 | 235 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 108x2,9mm Style 177N QuickVic | — | 149 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 0 | — | — | 108 | M16x101 | Victaulic | A536 Gr. 65-45-12 / Gr. EHP (EPDM) | 60 | — | Coupling Victaulic | 3.2 | 235 |
|
| Hammer stainless steel coupling Fig 206 1" 2000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 24.3 | Fig 206 | 0 | 1" | — | 33.4 | — | — | A182 Gr. F316 | 0 | — | Connection Hammer | 1 | 0 |
|
| Hammer stainless steel coupling Fig 206 1" 2000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 24.3 | Fig 206 | 0 | 1" | — | 33.4 | — | — | A182 Gr. F304 | 0 | — | Connection Hammer | 1 | 0 |
|
| Connection Hammer Fig 206 6" 2000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 146.3 | Fig 206 | 0 | 6" | — | 168.3 | — | — | A105 | 0 | — | Connection Hammer | 23.3 | 0 |
|
| Connection Hammer Fig 206 6" 2000 PSI SCH 80 BW | BW - butt welding | 0 | — | 146.3 | Fig 206 | 0 | 6" | — | 168.3 | — | — | A350 Gr. LF2 CL 1 | 0 | — | Connection Hammer | 23.3 | 0 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x3,05mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer) hot dip galv. | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x3,05mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A395 Gr. 65-45-15 / Gr. O (Fluoroelastomer) | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
| Flexible Coupling Victaulic 3" (88,9x3,05mm) Style 177N QuickVic | — | 127 | — | 0 | Type 177N - Flexible Coupling QuickVic | 80 | 3" | — | 88.9 | 1/2"x3 1/4" | Victaulic | A395 Gr. 65-45-15 / Gr. T (Nitrile) hot dip galv. | 54 | — | Coupling Victaulic | 2 | 191 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%