Valves
0
| Name | Body | Bore | Bore diameter, d (mm) | Connection | Construction length, L (mm) | Control | Cover fastening | Height, H (mm) | Nominal Size, NPS (inch) | Nominal diameter, DN | Nominal pressure, Class | Standard | Steel grade | Stem (spindle) type | Type | Weight 1 pc (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL300 RF BC API 6D / BS 1868 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 101.6 | RF - Raised Face Flanged | 356 | — | BC - Bolted bonnet | 0 | 4" | 100 | 300 | API 6D / BS 1868 | A216 Gr. WCB / Trim #10 | — | Swing check valve | 82 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL300 RF BC API 6D / BS 1868 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 101.6 | RF - Raised Face Flanged | 356 | — | BC - Bolted bonnet | 0 | 4" | 100 | 300 | API 6D / BS 1868 | A216 Gr. WCB / Trim #1 | — | Swing check valve | 82 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCC / Trim #8 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCC / Trim #5 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCC / Trim #12 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCC / Trim #10 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCB / Trim #8 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCB / Trim #12 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LCB / Trim #10 | — | Swing check valve | 182 |
|
| Check valve / Swing Check Valve 4" CL2500 BW Short PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 72.9 | BW - Butt Weld | 457 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 479 | 4" | 100 | 2500 | ASME B16.34 | A352 Gr. LC1 / Trim #8 | — | Swing check valve | 182 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%