Valves
0
| Name | Body | Bore | Bore diameter, d (mm) | Connection | Construction length, L (mm) | Control | Cover fastening | Height, H (mm) | Nominal Size, NPS (inch) | Nominal diameter, DN | Nominal pressure, Class | Standard | Steel grade | Stem (spindle) type | Type | Weight 1 pc (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF8M / Trim #12 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF8M / Trim #10 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF8 / Trim #2 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF8 / Trim #12 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF8 / Trim #10 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF3M / Trim #16 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF3 / Trim #2 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A351 Gr. CF3 / Trim #12 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A217 Gr. WC9 / Trim #8 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
| Check valve / Piston (Lift) Check Valve 3" CL600 BW Long PSB ASME B16.34 | T-pattern - Straight body | FB - Full bore | 76.2 | BW - Butt Weld | 356 | — | PSB - Pressure seal bonnet | 280 | 3" | 80 | 600 | ASME B16.34 | A217 Gr. WC6 / Trim #8 | — | Lift check valve (LCV) | 75 |
|
Send requests
Fill out the form to submit a request for the purchase of our products or to receive the necessary advice. Our manager will contact you as soon as possible.
0%