Бобышки и велдолеты — купить приварные бобышки по размерам
Бобышка — цилиндрический фитинг, используемый для соединения и укрепления ответвления с основной трубой или емкостью.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр ответвления, C (мм) | Высота бобышки, A (мм) | Длина, E (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Размер | Соединение | Стандарт | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (мм) | Ширина бобышки, B (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 28"х2" SCH XS/20 х SCH XS/80S BW MSS SP-97 | 2.4 | 104.8 | 80.9 | 86.5 | A182 Gr. F347 | 60.3 | 60.3 | 700 | 50 | 28"х2" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 2080 | 5.54 | 5.54 | 133.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 28"х2" SCH XS/20 х SCH XS/80S BW MSS SP-97 | 2.4 | 104.8 | 80.9 | 86.5 | A182 Gr. F51 | 60.3 | 60.3 | 700 | 50 | 28"х2" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 2080 | 5.54 | 5.54 | 133.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 28"х2" SCH XS/20 х SCH XS/80S BW MSS SP-97 | 2.4 | 104.8 | 80.9 | 86.5 | A182 Gr. F304L | 60.3 | 60.3 | 700 | 50 | 28"х2" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 2080 | 5.54 | 5.54 | 133.4 |
|
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A182 Gr. F91 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A182 Gr. F22 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A182 Gr. F11 CL 2 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A182 Gr. F9 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A182 Gr. F5 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
|||||||||||
Бобышка (переходник) резьбовая 3/4" CL6000 NPT-F ASME B16.11: размеры, вес и описание | 0.47 | A105 | 20 | THRD - резьбовое | ASME B16.11 | Бобышка (переходник) резьбовая |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки