Бобышка, велдолеты
Бобышка — цилиндрический фитинг, используемый для соединения и укрепления ответвления с основной трубой или емкостью.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр ответвления, C (мм) | Высота бобышки, A (мм) | Длина, E (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Размер | Соединение | Стандарт | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (мм) | Ширина бобышки, B (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобышка гнездовая «Элболет» 2"х3/4" CL3000 SW MSS SP-97 | 0.34 | 43.66 | 47.63 | A182 Gr. F91 | 50 | 20 | 2"х3/4" | SW - сварка внахлест | MSS SP-97 | Бобышка на отвод «Elbolet» |
|
|||||||
Бобышка гнездовая «Элболет» 2"х3/4" CL3000 SW MSS SP-97 | 0.34 | 43.66 | 47.63 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 50 | 20 | 2"х3/4" | SW - сварка внахлест | MSS SP-97 | Бобышка на отвод «Elbolet» |
|
|||||||
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F304 | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F316 | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F316L | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F321 | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F321H | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F347 | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F51 | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 36"х4" SCH STD х SCH STD/40S BW MSS SP-97 | 5.33 | 163.5 | 120.6 | 115.9 | A182 Gr. F304L | 114.3 | 114.3 | 900 | 100 | 36"х4" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка под углом «Latrolet» | 40 | 6.02 | 6.02 | 198.4 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки