Бобышка, велдолеты
Бобышка — цилиндрический фитинг, используемый для соединения и укрепления ответвления с основной трубой или емкостью.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр ответвления, C (мм) | Высота бобышки, A (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Размер | Соединение | Стандарт | Тип фитинга | Толщина стенки, WT (мм) | Ширина бобышки, B (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бобышка приварная «Велдолет» 28"х18" SCH STD BW MSS SP-97 | 44 | 458.79 | 96.84 | A420 Gr. WPL6 | 457.2 | 700 | 450 | 28"х18" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 534.99 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A182 Gr. F91 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A182 Gr. F22 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A182 Gr. F11 CL 2 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A182 Gr. F9 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A182 Gr. F5 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A105 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A234 Gr. WPB | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Бобышка приварная «Велдолет» 38"х26" SCH STD BW MSS SP-97 | 120.2 | 666.75 | 119.1 | A420 Gr. WPL6 | 660.4 | 950 | 650 | 38"х26" | BW - сварка встык | MSS SP-97 | Бобышка «Weldolet» | 9.53 | 758.8 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки