Крестовина
Крестовина — фитинг для соединения четырёх труб в одной точке с распределением потоков под углом 90°.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный размер, NPS (inch) | Расстояние от края до центра ответления, M (мм) | Соединение | Стандарт | Толщина стенки (min), G (мм) | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крестовина равнопроходная нержавеющая 4" SCH STD/40S (114,3х6,02) BW ASME B16.9 | 5.77 | A403 Gr. WP304L | 114.3 | 4" | 105 | BW - сварка встык | ASME B16.9 | SCH STD/40S | 6.02 |
|
||
Крестовина равнопроходная нержавеющая 4" SCH STD/40S (114,3х6,02) BW ASME B16.9 | 5.77 | A403 Gr. WP304 | 114.3 | 4" | 105 | BW - сварка встык | ASME B16.9 | SCH STD/40S | 6.02 |
|
||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A182 Gr. F91 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A182 Gr. F22 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A182 Gr. F11 CL 2 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A182 Gr. F9 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A182 Gr. F5 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина 1" CL3000 SW ASME B16.11 | 0.73 | A105 | 3000 | 1" | SW - сварка внахлест | ASME B16.11 | 4.55 |
|
||||
Крестовина равнопроходная 22" SCH 160 (558,8х53,98) BW ASME B16.9 | 1004 | A860 Gr. WPHY70 | 558.8 | 22" | 419 | BW - сварка встык | ASME B16.9 | SCH 160 | 53.98 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки