Ниппель
Ниппель — фитинг с наружной резьбой на обоих концах, предназначенный для соединения труб или арматуры с внутренней резьбой.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ниппель 3 1/2" SCH XS/80 L=4 1/2" (114,3мм) BOEхTOE (BEхMTE) NPT Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 2.13 | 4 1/2" | 114.3 | A333 Gr. 6 | 101.6 | 90 | 3 1/2" | BWхTHRD - сварка встык и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.10 | BOEхTOE (BEхTE) - скошенные и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH XS/80 | 8.08 |
|
Ниппель 3 1/2" SCH XS/80 L=4 1/2" (114,3мм) BOEхTOE (BEхMTE) NPT Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 2.13 | 4 1/2" | 114.3 | A106 Gr. B | 101.6 | 90 | 3 1/2" | BWхTHRD - сварка встык и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.10 | BOEхTOE (BEхTE) - скошенные и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH XS/80 | 8.08 |
|
Ниппель 3 1/2" SCH XS/80 L=4 1/2" (114,3мм) BOEхTOE (BEхMTE) NPT Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 2.13 | 4 1/2" | 114.3 | A53 Gr. B | 101.6 | 90 | 3 1/2" | BWхTHRD - сварка встык и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.10 | BOEхTOE (BEхTE) - скошенные и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH XS/80 | 8.08 |
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A335 Gr. P22 | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A335 Gr. P11 | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A335 Gr. P9 | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A335 Gr. P5 | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A333 Gr. 6 | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A106 Gr. B | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
|
Ниппель 1/2" SCH XXS L=5 1/2" (139,7мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.356 | 5 1/2" | 139.7 | A53 Gr. B | 21.3 | 15 | 1/2" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.10 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 7.47 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки