Ниппель
Ниппель — фитинг с наружной резьбой на обоих концах, предназначенный для соединения труб или арматуры с внутренней резьбой.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ниппель нержавеющий 1/2" SCH 160 L=6" (152,4мм) BBE (BEхBE) Long ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.297 | 6" | 152.4 | A312 Gr. TP304 | 21.3 | 15 | 1/2" | BW - сварка встык | ASTM A733 / ASME B36.19 | BBE (BEхBE) - скошенные концы | Ниппель трубный | SCH 160 | 4.78 |
|
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP321 | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP316H | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP316L | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP316 | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP304H | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP304L | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 3" SCH STD/40S L=2 5/8" (66,7мм) POEхTOE (PEхMTE) NPT Close ASTM A733 / ASME B36.19 | 0.765 | 2 5/8" | 66.7 | A312 Gr. TP304 | 88.9 | 80 | 3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | ASTM A733 / ASME B36.19 | POEхTOE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель приварной | SCH STD/40 | 5.49 |
|
Ниппель нержавеющий 4" SCH XS/80S L=6" (152,4мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.19 | 3.454 | 6" | 152.4 | A312 Gr. TP321 | 114.3 | 100 | 4" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.19 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XS/80 | 8.56 |
|
|
Ниппель нержавеющий 4" SCH XS/80S L=6" (152,4мм) PBE (PEхPE) Long ASTM A733 / ASME B36.19 | 3.454 | 6" | 152.4 | A312 Gr. TP316H | 114.3 | 100 | 4" | SW - сварка внахлест | ASTM A733 / ASME B36.19 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель трубный | SCH XS/80 | 8.56 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки