Ниппель
Ниппель — фитинг с наружной резьбой на обоих концах, предназначенный для соединения труб или арматуры с внутренней резьбой.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ниппель 1/8" SCH XXS L=2 1/2" (63,5мм) BBE (BEхBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.041 | 2 1/2" | 63.5 | A106 Gr. B | 10.3 | 6 | 1/8" | BW - сварка встык | ASTM A733 / ASME B36.10 | BBE (BEхBE) - скошенные концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 4.83 |
|
|
Ниппель 1/8" SCH XXS L=2 1/2" (63,5мм) BBE (BEхBE) Long ASTM A733 / ASME B36.10 | 0.041 | 2 1/2" | 63.5 | A53 Gr. B | 10.3 | 6 | 1/8" | BW - сварка встык | ASTM A733 / ASME B36.10 | BBE (BEхBE) - скошенные концы | Ниппель трубный | SCH XXS | 4.83 |
|
|
Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 3/8"х60мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.052 | 60 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 | 17.2 | 10 | 3/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.35 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 3/8"х60мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.052 | 60 | X5CrNi18-10 / 1.4301 | 17.2 | 10 | 3/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.35 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 3/8"х60мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.052 | 60 | X2CrNi18-9 / 1.4307 | 17.2 | 10 | 3/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.35 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 3/8"х60мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.052 | 60 | X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 | 17.2 | 10 | 3/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.35 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) нержавеющий R 3/8"х60мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.052 | 60 | X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 | 17.2 | 10 | 3/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.35 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) R 3/4"х125мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.198 | 125 | P235GH / 1.0345 | 26.9 | 20 | 3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.65 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) R 3/4"х125мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.198 | 125 | P235TR1 / 1.0254 | 26.9 | 20 | 3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.65 |
|
||
Ниппель приварной (полусгон) R 3/4"х125мм PEхMTE BSP EN 10241 / DIN 2982 | 0.198 | 125 | S235JR / 1.0038 | 26.9 | 20 | 3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | EN 10241 / DIN 2982 | PEхTE - гладкие и резьбовые концы | BSPT Male - коническая наружная резьба | Ниппель приварной | 2.65 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки