Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (schedule) | Толщина стенки, WT2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход ниппельный концентрический 3"х1 1/4" SCH 160хXS/80 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 3.56 | 8" | 203 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 88.9 | 42.2 | 80 | 32 | 3" | 1 1/4" | 3"х1 1/4" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16080 | SCH 160 | 11.13 | SCH XS/80 | 4.85 |
|
|
Переход ниппельный концентрический 3"х1 1/4" SCH 160хXS/80 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 3.56 | 8" | 203 | A234 Gr. WP11 CL 1 | 88.9 | 42.2 | 80 | 32 | 3" | 1 1/4" | 3"х1 1/4" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16080 | SCH 160 | 11.13 | SCH XS/80 | 4.85 |
|
|
Переход ниппельный концентрический 3"х1 1/4" SCH 160хXS/80 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 3.56 | 8" | 203 | A420 Gr. WPL6 | 88.9 | 42.2 | 80 | 32 | 3" | 1 1/4" | 3"х1 1/4" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16080 | SCH 160 | 11.13 | SCH XS/80 | 4.85 |
|
|
Переход ниппельный концентрический 3"х1 1/4" SCH 160хXS/80 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 3.56 | 8" | 203 | A234 Gr. WPB | 88.9 | 42.2 | 80 | 32 | 3" | 1 1/4" | 3"х1 1/4" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16080 | SCH 160 | 11.13 | SCH XS/80 | 4.85 |
|
|
Переход ниппельный эксцентрический 1 1/4"х1/2" SCH XXSхSTD/40 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.43 | 4" | 102 | A234 Gr. WP11 CL 1 | 42.2 | 21.3 | 32 | 15 | 1 1/4" | 1/2" | 1 1/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 40 | SCH XXS | 9.7 | SCH STD/40 | 2.77 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1 1/4"х1/2" SCH XXSхSTD/40 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.43 | 4" | 102 | A420 Gr. WPL6 | 42.2 | 21.3 | 32 | 15 | 1 1/4" | 1/2" | 1 1/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 40 | SCH XXS | 9.7 | SCH STD/40 | 2.77 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1 1/4"х1/2" SCH XXSхSTD/40 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.43 | 4" | 102 | A234 Gr. WPB | 42.2 | 21.3 | 32 | 15 | 1 1/4" | 1/2" | 1 1/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 40 | SCH XXS | 9.7 | SCH STD/40 | 2.77 |
|
Переход ниппельный эксцентрический нержавеющий 2 1/2"х1 1/2" SCH XS/80 CL3000 PBE (PEхPE) BS 3799 | 2.1 | 7" | 178 | A182 Gr. F304 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | BS 3799 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XS/80 | 7.01 | SCH XS/80 | 5.08 |
|
|
Переход ниппельный эксцентрический нержавеющий 2 1/2"х1 1/2" SCH XS/80 CL3000 PBE (PEхPE) BS 3799 | 2.1 | 7" | 178 | A182 Gr. F304L | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | BS 3799 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XS/80 | 7.01 | SCH XS/80 | 5.08 |
|
|
Переход ниппельный эксцентрический нержавеющий 2 1/2"х1 1/2" SCH XS/80 CL3000 PBE (PEхPE) BS 3799 | 2.1 | 7" | 178 | A182 Gr. F316 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | BS 3799 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XS/80 | 7.01 | SCH XS/80 | 5.08 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки