Переход

Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр, D (мм)
    -
  • Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)
    -
  • Диаметр соединительного гнезда, B (мм)
    -
  • Диаметр, S (мм)
    -
  • Длина, F (мм)
    -
  • Длина, l (мм)
    -
  • Наружный диаметр, OD (мм)
    -
  • Наружный диаметр, OD2 (мм)
    -
  • Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм)
    -
  • Толщина
    -
  • Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм)
    -
  • Толщина стенки, WT (мм)
    -
  • Толщина стенки, WT2 (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Длина, l (inch) Длина, l (мм) Марка стали Наружный диаметр, OD (мм) Наружный диаметр, OD2 (мм) Номинальный диаметр, DN Номинальный диаметр, DN2 Номинальный размер, NPS (inch) Номинальный размер, NPS2 (inch) Размер Соединение Стандарт Тип концевого соединения (вход x выход) Тип резьбы Тип фитинга Толщина Толщина стенки, WT (shedule) Толщина стенки, WT (мм) Толщина стенки, WT2 (schedule) Толщина стенки, WT2 (мм)
Переход ниппельный эксцентрический 3"х2" SCH STD/40хXS/80 PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 3.36 8" 203 A420 Gr. WPL6 88.9 60.3 80 50 3" 2" 3"х2" SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое MSS SP-95 PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы NPT Male - наружная резьба Ниппель переходной эксцентрический 4080 SCH STD/40 5.49 SCH XS/80 5.54
Переход ниппельный эксцентрический 3"х2" SCH STD/40хXS/80 PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 3.36 8" 203 A234 Gr. WPB 88.9 60.3 80 50 3" 2" 3"х2" SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое MSS SP-95 PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы NPT Male - наружная резьба Ниппель переходной эксцентрический 4080 SCH STD/40 5.49 SCH XS/80 5.54
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A234 Gr. WP22 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A860 Gr. WPHY42 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A234 Gr. WP5 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A234 Gr. WP11 CL 1 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A420 Gr. WPL6 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный эксцентрический 2 1/2"х1" SCH XXSх160 PBE (PEхPE) MSS SP-95 2.59 7" 178 A234 Gr. WPB 73 33.4 65 25 2 1/2" 1" 2 1/2"х1" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной эксцентрический 160 SCH XXS 14.02 SCH 160 6.35
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 3/4"х1/8" SCH XS/80S PBE (PEхPE) MSS SP-95 0.19 3" 76 A403 Gr. WP304H 26.7 10.3 20 6 3/4" 1/8" 3/4"х1/8" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной концентрический 80 SCH XS/80S 3.91 SCH XS/80S 2.41
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 3/4"х1/8" SCH XS/80S PBE (PEхPE) MSS SP-95 0.19 3" 76 A403 Gr. WP321 26.7 10.3 20 6 3/4" 1/8" 3/4"х1/8" SW - сварка внахлест MSS SP-95 PBE (PEхPE) - гладкие концы Ниппель переходной концентрический 80 SCH XS/80S 3.91 SCH XS/80S 2.41

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки