Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (schedule) | Толщина стенки, WT2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход ниппельный эксцентрический нержавеющий 3"х2" SCH STD/40хXS/80 CL3000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 3.4 | 8" | 203 | A182 Gr. F321 | 88.9 | 60.3 | 80 | 50 | 3" | 2" | 3"х2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 4080 | SCH STD/40 | 5.49 | SCH XS/80 | 5.54 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A420 Gr. WPL6 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A234 Gr. WPB | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A105 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A182 Gr. F11 CL 2 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A182 Gr. F22 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A182 Gr. F5 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A182 Gr. F9 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A182 Gr. F91 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 1"х1/2" SCH 160хXXS CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 0.43 | 4" | 102 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 33.4 | 21.3 | 25 | 15 | 1" | 1/2" | 1"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 6.35 | SCH XXS | 7.47 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки