Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (schedule) | Толщина стенки, WT2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A182 Gr. F11 CL 2 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A182 Gr. F22 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A182 Gr. F5 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A182 Gr. F9 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A182 Gr. F91 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 4"х3" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 8.17 | 9" | 229 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 114.3 | 88.9 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 160 | SCH 160 | 13.49 | SCH 160 | 11.13 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/4"х1/8" SCH STD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.45 | 4" | 102 | A403 Gr. WP304H | 42.2 | 10.3 | 32 | 6 | 1 1/4" | 1/8" | 1 1/4"х1/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 40 | SCH STD/40S | 3.56 | SCH STD/40S | 1.73 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/4"х1/8" SCH STD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.45 | 4" | 102 | A403 Gr. WP316L | 42.2 | 10.3 | 32 | 6 | 1 1/4" | 1/8" | 1 1/4"х1/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 40 | SCH STD/40S | 3.56 | SCH STD/40S | 1.73 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/4"х1/8" SCH STD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.45 | 4" | 102 | A403 Gr. WP316 | 42.2 | 10.3 | 32 | 6 | 1 1/4" | 1/8" | 1 1/4"х1/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 40 | SCH STD/40S | 3.56 | SCH STD/40S | 1.73 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/4"х1/8" SCH STD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.45 | 4" | 102 | A403 Gr. WP304L | 42.2 | 10.3 | 32 | 6 | 1 1/4" | 1/8" | 1 1/4"х1/8" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 40 | SCH STD/40S | 3.56 | SCH STD/40S | 1.73 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки