Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (schedule) | Толщина стенки, WT2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход ниппельный концентрический 2"х1 1/2" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 1.77 | 6 1/2" | 165 | A182 Gr. F5 | 60.3 | 48.3 | 50 | 40 | 2" | 1 1/2" | 2"х1 1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | SCH 160 | Ниппель переходной концентрический | 160 | SCH 160 | 8.74 | SCH 160 | 7.14 |
|
Переход ниппельный концентрический 2"х1 1/2" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 1.77 | 6 1/2" | 165 | A182 Gr. F9 | 60.3 | 48.3 | 50 | 40 | 2" | 1 1/2" | 2"х1 1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | SCH 160 | Ниппель переходной концентрический | 160 | SCH 160 | 8.74 | SCH 160 | 7.14 |
|
Переход ниппельный концентрический 2"х1 1/2" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 1.77 | 6 1/2" | 165 | A182 Gr. F91 | 60.3 | 48.3 | 50 | 40 | 2" | 1 1/2" | 2"х1 1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | SCH 160 | Ниппель переходной концентрический | 160 | SCH 160 | 8.74 | SCH 160 | 7.14 |
|
Переход ниппельный концентрический 2"х1 1/2" SCH 160 CL6000 PLEхTSE (PEхMTE) NPT BS 3799 | 1.77 | 6 1/2" | 165 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 60.3 | 48.3 | 50 | 40 | 2" | 1 1/2" | 2"х1 1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | BS 3799 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | SCH 160 | Ниппель переходной концентрический | 160 | SCH 160 | 8.74 | SCH 160 | 7.14 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 3/4"х1/2" SCH XXSхXS/80 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.2 | 3" | 76 | A234 Gr. WP11 CL 1 | 26.7 | 21.3 | 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 3/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XXS | 7.82 | SCH XS/80 | 3.73 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 3/4"х1/2" SCH XXSхXS/80 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.2 | 3" | 76 | A420 Gr. WPL6 | 26.7 | 21.3 | 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 3/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XXS | 7.82 | SCH XS/80 | 3.73 |
|
Переход ниппельный эксцентрический 3/4"х1/2" SCH XXSхXS/80 TLEхPSE (MTEхPE) NPT MSS SP-95 | 0.2 | 3" | 76 | A234 Gr. WPB | 26.7 | 21.3 | 20 | 15 | 3/4" | 1/2" | 3/4"х1/2" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | TLEхPSE (TEхPE) - резьбовые и гладкие концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной эксцентрический | 80 | SCH XXS | 7.82 | SCH XS/80 | 3.73 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/2"х3/4" SCH XS/80SхSTD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.57 | 4 1/2" | 114 | A403 Gr. WP304H | 48.3 | 26.7 | 40 | 20 | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2"х3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 8040 | SCH XS/80S | 5.08 | SCH STD/40S | 2.87 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/2"х3/4" SCH XS/80SхSTD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.57 | 4 1/2" | 114 | A403 Gr. WP316L | 48.3 | 26.7 | 40 | 20 | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2"х3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 8040 | SCH XS/80S | 5.08 | SCH STD/40S | 2.87 |
|
Переход ниппельный концентрический нержавеющий 1 1/2"х3/4" SCH XS/80SхSTD/40S PLEхTSE (PEхMTE) NPT MSS SP-95 | 0.57 | 4 1/2" | 114 | A403 Gr. WP316 | 48.3 | 26.7 | 40 | 20 | 1 1/2" | 3/4" | 1 1/2"х3/4" | SWхTHRD - сварка внахлест и резьбовое | MSS SP-95 | PLEхTSE (PEхTE) - гладкие и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 8040 | SCH XS/80S | 5.08 | SCH STD/40S | 2.87 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки