Переходы для труб — купить нержавеющие переходы
Переход — фитинг, используемый для надёжного соединения труб различного диаметра, формируя таким образом единую и герметичную линию. Ключевой особенностью перехода является плавное изменение сечения трубопровода без резких перепадов, что существенно снижает гидравлические потери давления и в целом повышает эффективность потока. Переходы позволяют адаптировать конфигурацию трубопроводной системы к конструктивным особенностям конкретного объекта или оборудования.
0
| Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Наружный диаметр, OD (мм) | Наружный диаметр, OD2 (мм) | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Соединение | Стандарт | Тип концевого соединения (вход x выход) | Тип резьбы | Тип фитинга | Толщина | Толщина стенки, WT (shedule) | Толщина стенки, WT (мм) | Толщина стенки, WT2 (schedule) | Толщина стенки, WT2 (мм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Переход ниппельный концентрический нержавеющий 4"х2" SCH XXSхXS/80S BLEхTSE (BEхMTE) NPT MSS SP-95 | 7.1 | 9" | 229 | A403 Gr. WP304 | 114.3 | 60.3 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | BWхTHRD - сварка встык и резьбовое | MSS SP-95 | BLEхTSE (BEхTE) - скошенные и резьбовые концы | NPT Male - наружная резьба | Ниппель переходной концентрический | 80 | SCH XXS | 17.12 | SCH XS/80S | 5.54 |
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A234 Gr. WP22 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A234 Gr. WP5 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A234 Gr. WP11 CL 1 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A420 Gr. WPL6 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH STD/40х160 BLEхPSE (BEхPE) MSS SP-95 | 2.57 | 7" | 178 | A234 Gr. WPB | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | BWхSW - сварка встык и внахлест | MSS SP-95 | BLEхPSE (BEхPE) - скошенные и гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 40160 | SCH STD/40 | 5.16 | SCH 160 | 7.14 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH 160хSTD/40 PBE (PEхPE) MSS SP-95 | 1.67 | 7" | 178 | A860 Gr. WPHY42 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | MSS SP-95 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16040 | SCH 160 | 9.53 | SCH STD/40 | 3.68 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH 160хSTD/40 PBE (PEхPE) MSS SP-95 | 1.67 | 7" | 178 | A234 Gr. WP5 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | MSS SP-95 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16040 | SCH 160 | 9.53 | SCH STD/40 | 3.68 |
|
|
| Переход ниппельный концентрический 2 1/2"х1 1/2" SCH 160хSTD/40 PBE (PEхPE) MSS SP-95 | 1.67 | 7" | 178 | A234 Gr. WP11 CL 1 | 73 | 48.3 | 65 | 40 | 2 1/2" | 1 1/2" | 2 1/2"х1 1/2" | SW - сварка внахлест | MSS SP-95 | PBE (PEхPE) - гладкие концы | Ниппель переходной концентрический | 16040 | SCH 160 | 9.53 | SCH STD/40 | 3.68 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки
0%