Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, D (мм) | Глубина соединительного гнезда (min), J (мм) | Диаметр соединительного гнезда, B (мм) | Диаметр, S (мм) | Длина, F (мм) | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм) | Способ присоединения | Стандарт | Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переходник понижающий 4"х3" CL6000 Type 1 SW MSS SP-79 | 1.1 | 15.7 | 90 | 114.3 | A182 Gr. F5 | 6000 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 |
|
||||
Переходник понижающий 4"х3" CL6000 Type 1 SW MSS SP-79 | 1.1 | 15.7 | 90 | 114.3 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 6000 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 |
|
||||
Переходник понижающий 4"х3" CL6000 Type 1 SW MSS SP-79 | 1.1 | 15.7 | 90 | 114.3 | A105 | 6000 | 100 | 80 | 4" | 3" | 4"х3" | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 |
|
||||
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F91 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F22 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F11 CL 2 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F11 CL 1 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F9 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A182 Gr. F5 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Переходник понижающий 4"х2" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 2.63 | 52.5 | 15.7 | 61.4 | 114.3 | 60.5 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 3000 | 100 | 50 | 4" | 2" | 4"х2" | 38.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 6.93 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки