Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, D (мм) | Глубина соединительного гнезда (min), J (мм) | Диаметр соединительного гнезда, B (мм) | Диаметр, S (мм) | Длина, F (мм) | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм) | Способ присоединения | Стандарт | Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переходник понижающий нержавеющий 1/2"х3/8" CL3000 Type 1 SW MSS SP-79 | 0.2 | 12.5 | 9.65 | 17.8 | 21.3 | 19.1 | A182 Gr. F304 | 3000 | 15 | 10 | 1/2" | 3/8" | 1/2"х3/8" | 20.6 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 4.01 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F91 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F22 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F11 CL 2 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F11 CL 1 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F9 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A182 Gr. F5 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий 1 1/2"х1" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.51 | 20.7 | 12.7 | 34 | 48.3 | 49.6 | A105 | 6000 | 40 | 25 | 1 1/2" | 1" | 1 1/2"х1" | 29.2 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 7.92 |
|
Переходник понижающий нержавеющий 1 1/4"х3/8" CL6000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.48 | 9.12 | 9.65 | 17.8 | 42.2 | 35.8 | A182 Gr. F321 | 6000 | 32 | 10 | 1 1/4" | 3/8" | 1 1/4"х3/8" | 23.9 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 5.03 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки