Переход
Переход — конусообразный фитинг, предназначенный для соединения труб разного диаметра и адаптации трубопроводных участков.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, D (мм) | Глубина соединительного гнезда (min), J (мм) | Диаметр соединительного гнезда, B (мм) | Диаметр, S (мм) | Длина, F (мм) | Марка стали | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный диаметр, DN2 | Номинальный размер, NPS (inch) | Номинальный размер, NPS2 (inch) | Размер | Расстояние от края до соединительного гнезда, A (мм) | Способ присоединения | Стандарт | Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переходник понижающий 1 1/4"х1" CL3000 Type 1 SW MSS SP-79 | 0.52 | 26.6 | 12.7 | 34 | 42.2 | 20.6 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 3000 | 32 | 25 | 1 1/4" | 1" | 1 1/4"х1" | 25.4 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 5.69 |
|
Переходник понижающий 1 1/4"х1" CL3000 Type 1 SW MSS SP-79 | 0.52 | 26.6 | 12.7 | 34 | 42.2 | 20.6 | A105 | 3000 | 32 | 25 | 1 1/4" | 1" | 1 1/4"х1" | 25.4 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 5.69 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F91 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F22 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F11 CL 2 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F11 CL 1 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F9 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A182 Gr. F5 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Переходник понижающий 1"х1/4" CL3000 Type 2 SW MSS SP-79 | 0.19 | 9.25 | 9.65 | 14.4 | 33.4 | 28.4 | A105 | 3000 | 25 | 8 | 1" | 1/4" | 1"х1/4" | 19.1 | SW - сварка внахлест | MSS SP-79 | 3.78 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки