Заглушка
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, ID (мм) | Длина рукоятки, L (мм) | Длина центровой линии, A (мм) | Марка стали | Материал | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Толщина шайбы, C (inch) | Ширина рукоятки, W (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F347 | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F321H | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F321 | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F316Ti | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F316L | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F316 | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F304L | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F304H | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 2" CL150 RTJ ASME B16.48 | 0.36 | 61 | 102 | A182 Gr. F304 | Нержавеющий | 102 | 150 | 50 | 2" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 57 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 2 1/2" CL150 RF ASME B16.48 | 1.07 | 73 | 140 | A240 Gr. 304L | Нержавеющий | 107 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 6,4 | 51 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки