Заглушка
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, ID (мм) | Длина рукоятки, L (мм) | Длина центровой линии, A (мм) | Марка стали | Материал | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Толщина шайбы, C (inch) | Ширина рукоятки, W (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL600 Male RTJ ASME B16.48 | 3.18 | 114 | 102 | A182 Gr. F304H | Нержавеющий | 175 | 600 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 73 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL600 Male RTJ ASME B16.48 | 3.18 | 114 | 102 | A182 Gr. F304 | Нержавеющий | 175 | 600 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 19,1 | 73 |
|
|
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. S31803 | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 321 | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 316L | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 316 | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 304L | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 304H | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка закрытая с рукояткой нержавеющая 3/4" CL1500 FF ASME B16.48 | 0.44 | 102 | A240 Gr. 304 | Нержавеющий | 67 | 1500 | 20 | 3/4" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 9,7 | 41 |
|
||
Заглушка поворотная нержавеющая 2 1/2" CL600 FF ASME B16.48 | 3.61 | 67 | 150 | A240 Gr. S32750 | Нержавеющий | 127 | 600 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 12,7 | 67 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки