Заглушка
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, ID (мм) | Длина рукоятки, L (мм) | Длина центровой линии, A (мм) | Марка стали | Материал | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Толщина шайбы, C (inch) | Ширина рукоятки, W (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 3 1/2" CL300 RF ASME B16.48 | 1.49 | 102 | 102 | A182 Gr. F316L | Нержавеющий | 162 | 300 | 90 | 3 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 12,7 | 64 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 3 1/2" CL300 RF ASME B16.48 | 1.49 | 102 | 102 | A182 Gr. F316 | Нержавеющий | 162 | 300 | 90 | 3 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 12,7 | 64 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 3 1/2" CL300 RF ASME B16.48 | 1.49 | 102 | 102 | A182 Gr. F304L | Нержавеющий | 162 | 300 | 90 | 3 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 12,7 | 64 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 3 1/2" CL300 RF ASME B16.48 | 1.49 | 102 | 102 | A182 Gr. F304H | Нержавеющий | 162 | 300 | 90 | 3 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 12,7 | 64 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 3 1/2" CL300 RF ASME B16.48 | 1.49 | 102 | 102 | A182 Gr. F304 | Нержавеющий | 162 | 300 | 90 | 3 1/2" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 12,7 | 64 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 FF ASME B16.48 | 278.8 | 448 | 685 | A240 Gr. S32750 | Нержавеющий | 635 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 66,5 | 133 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 FF ASME B16.48 | 278.8 | 448 | 685 | A240 Gr. S31254 | Нержавеющий | 635 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 66,5 | 133 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 FF ASME B16.48 | 278.8 | 448 | 685 | A240 Gr. 347 | Нержавеющий | 635 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 66,5 | 133 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 FF ASME B16.48 | 278.8 | 448 | 685 | A240 Gr. S31803 | Нержавеющий | 635 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 66,5 | 133 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 FF ASME B16.48 | 278.8 | 448 | 685 | A240 Gr. 321 | Нержавеющий | 635 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | FF - плоская поверхность | 66,5 | 133 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки