Заглушка
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, ID (мм) | Длина рукоятки, L (мм) | Длина центровой линии, A (мм) | Марка стали | Материал | Наружный диаметр, OD (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Толщина шайбы, C (inch) | Ширина рукоятки, W (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F321H | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F321 | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F316Ti | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F316L | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F316 | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F304L | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F304H | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка открытая с рукояткой нержавеющая 4" CL2500 RF ASME B16.48 | 9.09 | 102 | 102 | A182 Gr. F304 | Нержавеющий | 232 | 2500 | 100 | 4" | ASME B16.48 | RF - с соединительным выступом | 28,4 | 89 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 Male RTJ ASME B16.48 | 150.92 | 457 | 685 | A182 Gr. F51 | Нержавеющий | 594 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 76,2 | 457 |
|
|
Заглушка поворотная нержавеющая 18" CL900 Male RTJ ASME B16.48 | 150.92 | 457 | 685 | A182 Gr. F44 | Нержавеющий | 594 | 900 | 450 | 18" | ASME B16.48 | RJ - с пазом под прокладку | 76,2 | 457 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки