Фланцы плоские, сквозные
Фланцы плоские— элементы с гладкой поверхностью и отверстиями для крепежа, используемые для соединения частей трубопроводов.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Внутренний диаметр, B1 (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Высота фланца, Н (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Марка стали | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F316 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F304L | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F304 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F55 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F53 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F51 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 8" CL400 FF ASME B16.5 | 30.4 | 221.5 | 68.3 | A182 Gr. F44 | 381 | 400 | 200 | ASME B16.5 | FF - плоская поверхность | SO - плоский |
|
|||||
Фланец сквозной втулочный DN80 CL300 Type 12/B EN 1759-1 | 7.19 | 90.7 | 42.9 | 22.2 | P355NH / 1.0565 | 210 | 300 | 80 | M20 | EN 1759-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN80 CL300 Type 12/B EN 1759-1 | 7.19 | 90.7 | 42.9 | 22.2 | 12Ni14 / 1.5637 | 210 | 300 | 80 | M20 | EN 1759-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN80 CL300 Type 12/B EN 1759-1 | 7.19 | 90.7 | 42.9 | 22.2 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | 210 | 300 | 80 | M20 | EN 1759-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 12 - сквозной |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки