Фланцы плоские, сквозные
Фланцы плоские— элементы с гладкой поверхностью и отверстиями для крепежа, используемые для соединения частей трубопроводов.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Внутренний диаметр, B1 (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Высота фланца, Н (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Марка стали | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец сквозной втулочный DN50 CL1500 Type 12/DL EN 1759-1 | 11.14 | 62 | 57.2 | 25.4 | S235JR / 1.0038 | 216 | 1500 | 50 | M24 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | P355NH / 1.0565 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | 12Ni14 / 1.5637 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | 13CrMo4-5 / 1.7335 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | 16Mo3 / 1.5415 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | P245GH / 1.0352 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL900 Type 12/DL EN 1759-1 | 162.88 | 327.2 | 117.5 | 38.1 | S235JR / 1.0038 | 610 | 900 | 300 | M36 | EN 1759-1 | Type DL - с крупным пазом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец плоский нержавеющий 6" CL900 RF ASME B16.5 | 48.3 | 170.7 | 85.9 | A182 Gr. F62 | 381 | 900 | 150 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 6" CL900 RF ASME B16.5 | 48.3 | 170.7 | 85.9 | A182 Gr. F430 | 381 | 900 | 150 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки