Фланцы плоские, сквозные
Фланцы плоские— элементы с гладкой поверхностью и отверстиями для крепежа, используемые для соединения частей трубопроводов.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Внутренний диаметр, B1 (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Высота фланца, Н (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Марка стали | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F316L | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F316 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F304L | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F304 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F55 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F53 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F51 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец плоский нержавеющий 16" CL600 RF ASME B16.5 | 147.82 | 410.5 | 106.4 | A182 Gr. F44 | 685.8 | 600 | 400 | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SO - плоский |
|
|||||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL300 Type 12/CS EN 1759-1 | 64.04 | 327.2 | 73 | 31.8 | P355NH / 1.0565 | 521 | 300 | 300 | M30 | EN 1759-1 | Type CS - с малым шипом | Type 12 - сквозной |
|
|||
Фланец сквозной втулочный DN300 CL300 Type 12/CS EN 1759-1 | 64.04 | 327.2 | 73 | 31.8 | 12Ni14 / 1.5637 | 521 | 300 | 300 | M30 | EN 1759-1 | Type CS - с малым шипом | Type 12 - сквозной |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки