Фланцы раструбные

Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр фланца, B (мм)
    -
  • Высота фланца, Y (мм)
    -
  • Глубина раструба, D (мм)
    -
  • Диаметр воротника при основании, X (мм)
    -
  • Диаметр отверстий, BH (мм)
    -
  • Диаметр проточки, B1 (мм)
    -
  • Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)
    -
  • Наружный диаметр фланца, O (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Внутренний диаметр фланца, B (мм) Высота фланца, Y (мм) Глубина раструба, D (мм) Диаметр воротника при основании, X (мм) Диаметр отверстий, BH (мм) Диаметр проточки, B1 (мм) Количество отверстий, BN Марка стали Наружный диаметр фланца, O (мм) Номинальное давление, Class Номинальный диаметр, DN Номинальный размер, NPS (inch) Стандарт Тип соединительной поверхности Тип фланца Толщина стенки, WT (schedule)
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F1 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F11 CL 1 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F11 CL 2 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F12 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F22 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F9 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A182 Gr. F91 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A350 Gr. LF2 CL 1 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A350 Gr. LF2 CL 2 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10
Фланец раструбный 1 1/2" SCH 10 CL600 SG ASME B16.5 3.18 49.5 31.8 15.7 69.8 22.2 40.9 4 A350 Gr. LF3 155.4 600 40 1 1/2" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 10

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки