Фланцы раструбные

Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр фланца, B (мм)
    -
  • Высота фланца, Y (мм)
    -
  • Глубина раструба, D (мм)
    -
  • Диаметр воротника при основании, X (мм)
    -
  • Диаметр отверстий, BH (мм)
    -
  • Диаметр проточки, B1 (мм)
    -
  • Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)
    -
  • Наружный диаметр фланца, O (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Внутренний диаметр фланца, B (мм) Высота фланца, Y (мм) Глубина раструба, D (мм) Диаметр воротника при основании, X (мм) Диаметр отверстий, BH (мм) Диаметр проточки, B1 (мм) Количество отверстий, BN Марка стали Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) Наружный диаметр фланца, O (мм) Номинальное давление, Class Номинальный диаметр, DN Номинальный размер, NPS (inch) Стандарт Тип соединительной поверхности Тип фланца Толщина стенки, WT (schedule)
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 5S CL1500 RJ ASME B16.5 1.81 22.2 31.8 9.7 38.1 22.2 15.8 4 A182 Gr. F53 82.6 120.6 1500 15 1/2" ASME B16.5 RJ - с пазом под прокладку SW - раструбный SCH 5S
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 5S CL1500 RJ ASME B16.5 1.81 22.2 31.8 9.7 38.1 22.2 15.8 4 A182 Gr. F51 82.6 120.6 1500 15 1/2" ASME B16.5 RJ - с пазом под прокладку SW - раструбный SCH 5S
Фланец раструбный нержавеющий 1/2" SCH 5S CL1500 RJ ASME B16.5 1.81 22.2 31.8 9.7 38.1 22.2 15.8 4 A182 Gr. F44 82.6 120.6 1500 15 1/2" ASME B16.5 RJ - с пазом под прокладку SW - раструбный SCH 5S
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F91 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F22 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F12 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F11 CL 2 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F11 CL 1 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F9 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80
Фланец раструбный 1" SCH 80 CL1500 LT ASME B16.5 3.61 34.5 41.1 12.7 52.3 25.4 26.6 4 A182 Gr. F5 101.6 149.3 1500 25 1" ASME B16.5 LT - с крупным шипом SW - раструбный SCH 80

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки