Фланцы раструбные — купить раструбные фланцы по цене производителя

Фланцы раструбные — тип фланцев, конструкция которых предусматривает приварку труб к соединительной части через особый раструб. Они обеспечивают прочное и герметичное соединение за счёт плотной и глубокой посадки трубы внутрь раструба фланца с последующей круговой сваркой. Раструбные фланцы широко применяются в трубопроводных системах с повышенными требованиями к общей надёжности и безопасности, работающих при средних и высоких давлениях транспортируемой среды.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр фланца, B (мм)
    -
  • Высота фланца, Y (мм)
    -
  • Глубина раструба, D (мм)
    -
  • Диаметр воротника при основании, X (мм)
    -
  • Диаметр отверстий, BH (мм)
    -
  • Диаметр проточки, B1 (мм)
    -
  • Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)
    -
  • Наружный диаметр фланца, O (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Внутренний диаметр фланца, B (мм) Высота фланца, Y (мм) Глубина раструба, D (мм) Диаметр воротника при основании, X (мм) Диаметр отверстий, BH (мм) Диаметр проточки, B1 (мм) Количество отверстий, BN Марка стали Наружный диаметр фланца, O (мм) Номинальное давление, Class Номинальный диаметр, DN Номинальный размер, NPS (inch) Стандарт Тип соединительной поверхности Тип фланца Толщина стенки, WT (schedule)
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A182 Gr. F22 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A182 Gr. F9 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A182 Gr. F91 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A350 Gr. LF2 CL 1 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A350 Gr. LF2 CL 2 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A350 Gr. LF3 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A350 Gr. LF6 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F42 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F52 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40
Фланец раструбный 1" SCH 40 CL300 SG ASME B16.5 1.44 34.5 25.4 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F60 123.9 300 25 1" ASME B16.5 SG - с малым пазом SW - раструбный SCH 40

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки

0%