Фланцы раструбные

Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр фланца, B (мм)
    -
  • Высота фланца, Y (мм)
    -
  • Глубина раструба, D (мм)
    -
  • Диаметр воротника при основании, X (мм)
    -
  • Диаметр отверстий, BH (мм)
    -
  • Диаметр проточки, B1 (мм)
    -
  • Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)
    -
  • Наружный диаметр фланца, O (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Внутренний диаметр фланца, B (мм) Высота фланца, Y (мм) Глубина раструба, D (мм) Диаметр воротника при основании, X (мм) Диаметр отверстий, BH (мм) Диаметр проточки, B1 (мм) Количество отверстий, BN Марка стали Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) Наружный диаметр фланца, O (мм) Номинальное давление, Class Номинальный диаметр, DN Номинальный размер, NPS (inch) Стандарт Тип соединительной поверхности Тип фланца Толщина стенки, WT (schedule)
Фланец раструбный 1" SCH STD CL600 SM ASME B16.5 1.81 34.5 26.9 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F52 88.9 123.9 600 25 1" ASME B16.5 SM - с малым выступом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1" SCH STD CL600 SM ASME B16.5 1.81 34.5 26.9 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F60 88.9 123.9 600 25 1" ASME B16.5 SM - с малым выступом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1" SCH STD CL600 SM ASME B16.5 1.81 34.5 26.9 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A694 Gr. F70 88.9 123.9 600 25 1" ASME B16.5 SM - с малым выступом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1" SCH STD CL600 SM ASME B16.5 1.81 34.5 26.9 12.7 53.8 19.1 26.6 4 A182 Gr. F5 88.9 123.9 600 25 1" ASME B16.5 SM - с малым выступом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F91 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F22 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F12 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F11 CL 2 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F11 CL 1 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD
Фланец раструбный 1/2" SCH STD CL300 LG ASME B16.5 0.62 22.2 20.6 9.7 38.1 15.9 15.8 4 A182 Gr. F9 66.5 95.2 300 15 1/2" ASME B16.5 LG - с крупным пазом SW - раструбный SCH STD

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки