Фланцы раструбные
Фланцы раструбные — соединительные элементы с раструбом для надёжного стыка труб и плотного соединения без использования резьбы или сварки.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Глубина раструба, D (мм) | Диаметр воротника при основании, X (мм) | Диаметр отверстий, BH (мм) | Диаметр проточки, B1 (мм) | Количество отверстий, BN | Марка стали | Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина стенки, WT (schedule) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец раструбный 2 1/2" SCH XXS CL150 RF ASME B16.5 | 3.55 | 74.6 | 26.9 | 19.1 | 90.4 | 19.1 | 62.7 | 4 | A350 Gr. LF6 | 139.7 | 177.8 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SW - раструбный | SCH XXS |
|
Фланец раструбный 2 1/2" SCH XXS CL150 RF ASME B16.5 | 3.55 | 74.6 | 26.9 | 19.1 | 90.4 | 19.1 | 62.7 | 4 | A350 Gr. LF3 | 139.7 | 177.8 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SW - раструбный | SCH XXS |
|
Фланец раструбный 2 1/2" SCH XXS CL150 RF ASME B16.5 | 3.55 | 74.6 | 26.9 | 19.1 | 90.4 | 19.1 | 62.7 | 4 | A350 Gr. LF2 CL 2 | 139.7 | 177.8 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SW - раструбный | SCH XXS |
|
Фланец раструбный 2 1/2" SCH XXS CL150 RF ASME B16.5 | 3.55 | 74.6 | 26.9 | 19.1 | 90.4 | 19.1 | 62.7 | 4 | A350 Gr. LF2 CL 1 | 139.7 | 177.8 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SW - раструбный | SCH XXS |
|
Фланец раструбный 2 1/2" SCH XXS CL150 RF ASME B16.5 | 3.55 | 74.6 | 26.9 | 19.1 | 90.4 | 19.1 | 62.7 | 4 | A105 | 139.7 | 177.8 | 150 | 65 | 2 1/2" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | SW - раструбный | SCH XXS |
|
Фланец раструбный нержавеющий 3" SCH 10S CL300 ST ASME B16.5 | 6.2 | 90.7 | 41.3 | 20.6 | 117.3 | 22.2 | 77.9 | 8 | A182 Gr. F304 | 168.1 | 209.5 | 300 | 80 | 3" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 10S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 3" SCH 10S CL300 ST ASME B16.5 | 6.2 | 90.7 | 41.3 | 20.6 | 117.3 | 22.2 | 77.9 | 8 | A182 Gr. F304L | 168.1 | 209.5 | 300 | 80 | 3" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 10S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 3" SCH 10S CL300 ST ASME B16.5 | 6.2 | 90.7 | 41.3 | 20.6 | 117.3 | 22.2 | 77.9 | 8 | A182 Gr. F310 | 168.1 | 209.5 | 300 | 80 | 3" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 10S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 3" SCH 10S CL300 ST ASME B16.5 | 6.2 | 90.7 | 41.3 | 20.6 | 117.3 | 22.2 | 77.9 | 8 | A182 Gr. F316 | 168.1 | 209.5 | 300 | 80 | 3" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 10S |
|
Фланец раструбный нержавеющий 3" SCH 10S CL300 ST ASME B16.5 | 6.2 | 90.7 | 41.3 | 20.6 | 117.3 | 22.2 | 77.9 | 8 | A182 Gr. F316L | 168.1 | 209.5 | 300 | 80 | 3" | ASME B16.5 | ST - с малым шипом | SW - раструбный | SCH 10S |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки