Фланец стальной свободный - заказать с доставкой

Фланцы свободные — элементы, устанавливаемые на трубу через втулку или кольцо, обеспечивающие подвижность и корректировку при соединении.

0
Фильтры 0

Фильтры

  • Вес 1 шт (кг)
    -
  • Внутренний диаметр (мм)
    -
  • Высота воротника, Н2 (мм)
    -
  • Высота фланца, Y (мм)
    -
  • Диаметр воротника при основании, X (мм)
    -
  • Диаметр отверстий, L (мм)
    -
  • Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм)
    -
  • Наружный диаметр фланца, O (мм)
    -
Название Вес 1 шт (кг) Внутренний диаметр (мм) Высота фланца, Y (мм) Диаметр воротника при основании, X (мм) Диаметр отверстий, L (мм) Марка стали Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) Наружный диаметр фланца, O (мм) Номинальное давление, Class Номинальный диаметр, DN Номинальный размер, NPS (inch) Стандарт Тип соединительной поверхности Тип фланца
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A182 Gr. F1 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A694 Gr. F70 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A694 Gr. F60 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A694 Gr. F52 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A694 Gr. F42 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A350 Gr. LF6 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A350 Gr. LF3 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A350 Gr. LF2 CL 2 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A350 Gr. LF2 CL 1 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный
Фланец свободный 20" CL400 ASME B16.5 190.51 514.4 146 587.2 41.3 A105 685.8 774.7 400 500 20" ASME B16.5 FF - плоская поверхность LJ - свободный

Оставьте заявку

Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки