Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр воротника под приварку, A (мм) | Диаметр воротника при основании, N (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Количество отверстий, n | Марка стали | Материал | Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Радиус закругления, R1 (мм) | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина фланца, C2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | 12Ni14 / 1.5637 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | 13CrMo4-5 / 1.7335 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | 16Mo3 / 1.5415 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | P245GH / 1.0352 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN600 CL300 Type 11/CL EN 1759-1 | 238.07 | 609.6 | 702 | 41.3 | 24 | S235JR / 1.0038 | Черный | 812.8 | 914 | 300 | 600 | 9.5 | M39х4 | EN 1759-1 | Type CL - с крупным шипом | Type 11 - воротниковый | 69.8 |
|
Фланец воротниковый DN40 CL2500 Type 11/J EN 1759-1 | 11.48 | 48.3 | 79 | 31.8 | 4 | X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | Черный | 146 | 203 | 2500 | 40 | 9.5 | M30 | EN 1759-1 | Type J - под прокладку | Type 11 - воротниковый | 44.4 |
|
Фланец воротниковый DN40 CL2500 Type 11/J EN 1759-1 | 11.48 | 48.3 | 79 | 31.8 | 4 | P235GH / 1.0345 | Черный | 146 | 203 | 2500 | 40 | 9.5 | M30 | EN 1759-1 | Type J - под прокладку | Type 11 - воротниковый | 44.4 |
|
Фланец воротниковый DN40 CL2500 Type 11/J EN 1759-1 | 11.48 | 48.3 | 79 | 31.8 | 4 | P355NH / 1.0565 | Черный | 146 | 203 | 2500 | 40 | 9.5 | M30 | EN 1759-1 | Type J - под прокладку | Type 11 - воротниковый | 44.4 |
|
Фланец воротниковый DN40 CL2500 Type 11/J EN 1759-1 | 11.48 | 48.3 | 79 | 31.8 | 4 | 12Ni14 / 1.5637 | Черный | 146 | 203 | 2500 | 40 | 9.5 | M30 | EN 1759-1 | Type J - под прокладку | Type 11 - воротниковый | 44.4 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки