Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота воротника, Н2 (мм) | Диаметр воротника под приварку, A (мм) | Диаметр воротника при основании, N (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Количество отверстий, n | Марка стали | Материал | Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Радиус закругления, R1 (мм) | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина фланца, C2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый DN200 CL600 Type 11/E EN 1759-1 | 55.59 | 219.1 | 273 | 31.8 | 12 | P245GH / 1.0352 | Черный | 349.2 | 419 | 600 | 200 | 6.5 | M30 | EN 1759-1 | Type E - c выступом | Type 11 - воротниковый | 55.6 |
|
|
Фланец воротниковый DN200 CL600 Type 11/E EN 1759-1 | 55.59 | 219.1 | 273 | 31.8 | 12 | S235JR / 1.0038 | Черный | 349.2 | 419 | 600 | 200 | 6.5 | M30 | EN 1759-1 | Type E - c выступом | Type 11 - воротниковый | 55.6 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | 13CrMo4-5 / 1.7335 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | 16Mo3 / 1.5415 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | P355NH / 1.0565 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | 12Ni14 / 1.5637 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | P355QH1 / 1.0571 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
|
Фланец воротниковый DN25 PN40 Type 11/C EN 1092-1 | 1.3 | 40 | 33.7 | 46 | 14 | 4 | P265GH / 1.0425 | Черный | 85 | 115 | 25 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type C - с шипом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки