Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота воротника, Н2 (мм) | Диаметр воротника под приварку, A (мм) | Диаметр воротника при основании, N (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Количество отверстий, n | Марка стали | Материал | Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Номинальный диаметр, DN | Радиус закругления, R1 (мм) | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина фланца, C2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | P355QH1 / 1.0571 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | P265GH / 1.0425 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | P250GH / 1.0460 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | P245GH / 1.0352 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | P235GH / 1.0345 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | S355J2 / 1.0577 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый DN65 PN250 Type 11/D EN 1092-1 | 12.8 | 95 | 76.1 | 124 | 26 | 8 | S235JR / 1.0038 | Черный | 180 | 230 | 65 | 6 | M24 | EN 1092-1 | Type D - с пазом | Type 11 - воротниковый | 42 |
|
Фланец воротниковый нержавеющий DN15 PN160 Type 11/Н EN 1092-1 | 1.2 | 45 | 21.3 | 34 | 14 | 4 | X1CrNiMoCuN20-18-7 / 1.4547 | Нержавеющий | 75 | 105 | 15 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 20 |
|
Фланец воротниковый нержавеющий DN15 PN160 Type 11/Н EN 1092-1 | 1.2 | 45 | 21.3 | 34 | 14 | 4 | X1NiCrMoCu25-20-5 / 1.4539 | Нержавеющий | 75 | 105 | 15 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 20 |
|
Фланец воротниковый нержавеющий DN15 PN160 Type 11/Н EN 1092-1 | 1.2 | 45 | 21.3 | 34 | 14 | 4 | X1NiCrMoCuN25-20-7 / 1.4529 | Нержавеющий | 75 | 105 | 15 | 4 | M12 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 20 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки