Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота воротника, Н2 (мм) | Диаметр воротника под приварку, A (мм) | Диаметр воротника при основании, N (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Количество отверстий, n | Марка стали | Материал | Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Номинальный диаметр, DN | Радиус закругления, R1 (мм) | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина фланца, C2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый DN40 PN16 Type 11/E EN 1092-1 | 2.15 | 45 | 48.3 | 64 | 18 | 4 | S355J2 / 1.0577 | Черный | 110 | 150 | 40 | 6 | M16 | EN 1092-1 | Type E - с крупным выступом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN16 Type 11/E EN 1092-1 | 2.15 | 45 | 48.3 | 64 | 18 | 4 | X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | Черный | 110 | 150 | 40 | 6 | M16 | EN 1092-1 | Type E - с крупным выступом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN16 Type 11/E EN 1092-1 | 2.15 | 45 | 48.3 | 64 | 18 | 4 | P355QH1 / 1.0571 | Черный | 110 | 150 | 40 | 6 | M16 | EN 1092-1 | Type E - с крупным выступом | Type 11 - воротниковый | 18 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | 12Ni14 / 1.5637 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | 13CrMo4-5 / 1.7335 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | 16Mo3 / 1.5415 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | P235GH / 1.0345 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | P245GH / 1.0352 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN250 PN16 Type 11/Н EN 1092-1 | 16.7 | 70 | 273 | 292 | 26 | 12 | P250GH / 1.0460 | Черный | 355 | 405 | 250 | 12 | M24 | EN 1092-1 | Type H - с пазом под прокладку | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки