Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота воротника, Н2 (мм) | Диаметр воротника под приварку, A (мм) | Диаметр воротника при основании, N (мм) | Диаметр отверстий, L (мм) | Количество отверстий, n | Марка стали | Материал | Межосевое расстояние крепежных отверстий, K (мм) | Наружный диаметр фланца, D (мм) | Номинальный диаметр, DN | Радиус закругления, R1 (мм) | Резьба | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | Толщина фланца, C2 (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец воротниковый нержавеющий DN65 PN6 Type 11/B1 EN 1092-1 | 1.77 | 38 | 76.1 | 88 | 14 | 4 | X2CrNi19-11 / 1.4306 | Нержавеющий | 130 | 160 | 65 | 6 | M12 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 14 |
|
Фланец воротниковый нержавеющий DN65 PN6 Type 11/B1 EN 1092-1 | 1.77 | 38 | 76.1 | 88 | 14 | 4 | X5CrNi18-10 / 1.4301 | Нержавеющий | 130 | 160 | 65 | 6 | M12 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 14 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | P355NL2 / 1.1106 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | P280GH / 1.0426 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | 11CrMo9-10 / 1.7383 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | 13CrMo4-5 / 1.7335 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | 16Mo3 / 1.5415 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | P355NH / 1.0565 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Фланец воротниковый DN40 PN100 Type 11/B2 EN 1092-1 | 4.07 | 62 | 48.3 | 70 | 22 | 4 | 12Ni14 / 1.5637 | Черный | 125 | 170 | 40 | 6 | M20 | EN 1092-1 | Type B - с соединительным выступом | Type 11 - воротниковый | 26 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки