Фланцы воротниковые
Фланцы воротниковые — элементы с выступающим воротником для приварки к трубе, создающие надёжное и герметичное соединение.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр фланца, B (мм) | Высота фланца, Y (мм) | Диаметр воротника при основании, X (мм) | Диаметр отверстий, BH (мм) | Диаметр прижимной поверхности, R (мм) | Количество отверстий, BN | Марка стали | Межосевое расстояние крепежных отверстий, W (мм) | Наружный диаметр фланца, O (мм) | Номинальное давление, Class | Номинальный диаметр, DN | Номинальный размер, NPS (inch) | Стандарт | Тип соединительной поверхности | Тип фланца | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F316 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F304L | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F304 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F55 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F53 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F51 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 20" CL150 RF ASME B16.5 | 146.96 | 508 | 304.8 | 558.8 | 31.8 | 584.2 | 20 | A182 Gr. F44 | 635 | 698.5 | 150 | 500 | 20" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 4" CL900 RF ASME B16.5 | 44.45 | 101.6 | 228.6 | 158.7 | 31.8 | 157.2 | 8 | A182 Gr. F321H | 235 | 292.1 | 900 | 100 | 4" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 4" CL900 RF ASME B16.5 | 44.45 | 101.6 | 228.6 | 158.7 | 31.8 | 157.2 | 8 | A182 Gr. F304H | 235 | 292.1 | 900 | 100 | 4" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Фланец с удлиненным воротником нержавеющий 4" CL900 RF ASME B16.5 | 44.45 | 101.6 | 228.6 | 158.7 | 31.8 | 157.2 | 8 | A182 Gr. F60 | 235 | 292.1 | 900 | 100 | 4" | ASME B16.5 | RF - с соединительным выступом | LWN - длинный воротниковый |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки