123321
Болты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, предназначенные для соединения и фиксации деталей трубопроводов и оборудования.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота головки, k (мм) | Диаметр болта, ds (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус скругления, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 12.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 10.9, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 10.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 8.8, hot dip galv. | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 8.8, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 8.8, zinc plated | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт М10х50 EN ISO 4014 | 0.0411 | 6.4 | 18.9 | 50 | cl. 8.8 | 0.4 | М10 | EN ISO 4014 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
|
Болт призонный высокопрочный М36х190мм HVP EN 14399-8 | 2.0239 | 21.95 | 37 | 66.44 | 190 | cl. 10.9 | 2 | М36 | EN 14399-8 | Болт призонный шестигранный высокопрочный | 4 |
|
Болт призонный высокопрочный М36х190мм HVP EN 14399-8 | 2.0239 | 21.95 | 37 | 66.44 | 190 | cl. 10.9, hot dip galv. | 2 | М36 | EN 14399-8 | Болт призонный шестигранный высокопрочный | 4 |
|
Болт М20х200 ASME B18.2.3.5M | 0.544 | 12.12 | 19.16 | 32.95 | 200 | A193 Gr. B6 | М20 | ASME B18.2.3.5M | Болт шестигранный | 2.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки