123321
Болты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, предназначенные для соединения и фиксации деталей трубопроводов и оборудования.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота головки, k (мм) | Диаметр болта, ds (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус скругления, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 12.9, zinc flake | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 12.9 | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 10.9, hot dip galv. | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 10.9, zinc flake | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 10.9 | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 8.8, hot dip galv. | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 8.8, zinc flake | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт с фланцем М20х1,5х160 DIN 6921 | 0.49 | 17.1 | 19.67 | 29.87 | 160 | cl. 8.8 | 0.8 | М20х1,5 | DIN 6921 | Болт с фланцем | 1.5 |
|
Болт М18х110 DIN 931 | 0.0003 | 11.5 | 29.56 | 110 | cl. 5.6 | 0.6 | М18 | DIN 931 | Болт шестигранный | 2.5 |
|
|
Болт М18х110 DIN 931 | 0.0003 | 11.5 | 29.56 | 110 | cl. 5.6, zinc plated | 0.6 | М18 | DIN 931 | Болт шестигранный | 2.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки