123321
Болты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, предназначенные для соединения и фиксации деталей трубопроводов и оборудования.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Высота головки, k (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус скругления, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | 42CrMo4 / 1.7225 | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | 21CrMoV5-7 / 1.7709 | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 12.9, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 12.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 10.9, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 10.9 | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 8.8, hot dip galv. | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 8.8, zinc flake | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 8.8, zinc plated | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Болт М10х100 EN ISO 4017 | 0.061 | 6.4 | 17.77 | 100 | cl. 8.8 | 0.4 | М10 | EN ISO 4017 | Болт шестигранный | 1.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки