123
Шайбы — крепёжные элементы в виде колец, размещаемые под гайки или болты для распределения нагрузки и защиты поверхности от повреждений.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, d1 (мм) | Высота шайбы, h (мм) | Исполнение | Марка стали | Наружный диаметр, d2 (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шайба нержавеющая М58 DIN 125 B | 0.478 | 60 | 9 | B - с фаской | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 200 HV | 110 | М58 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М58 DIN 125 B | 0.478 | 60 | 9 | B - с фаской | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 140 HV | 110 | М58 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М58 DIN 125 B | 0.478 | 60 | 9 | B - с фаской | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 140 HV | 110 | М58 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 300 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 300 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 200 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 200 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 - 140 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба нержавеющая М80 DIN 125 B | 0.9651 | 82 | 12 | B - с фаской | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 - 140 HV | 140 | М80 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
Шайба обрезная 1 3/8" Clipped ASME B18.2.6 | 0.16 | F436 Type 3, zinc plated | ASME B18.2.6 | Шайба плоская обрезная |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки