Шайбы
Шайбы — крепёжные элементы в виде колец, размещаемые под гайки или болты для распределения нагрузки и защиты поверхности от повреждений.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Внутренний диаметр, d1 (мм) | Высота шайбы, h (мм) | Исполнение | Марка стали | Наружный диаметр, d2 (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Толщина шайбы, s (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 200 HV, zinc flake | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 200 HV, hot dip galv. | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 200 HV | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 140 HV, zinc plated | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 140 HV, zinc flake | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 140 HV, hot dip galv. | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба М28 DIN 125 A | 0.0409 | 29 | 4 | A - без фаски | 140 HV | 50 | М28 | DIN 125 | Шайба плоская |
|
|
Шайба пружинная нержавеющая М52 DIN 127 A | 0.185 | 54.5 | 21.2 | A - острые кромки | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 83 | М52 | DIN 127 | Шайба пружинная (гровер) | 8 |
|
Шайба пружинная нержавеющая М52 DIN 127 A | 0.185 | 54.5 | 21.2 | A - острые кромки | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 83 | М52 | DIN 127 | Шайба пружинная (гровер) | 8 |
|
Шайба высокопрочная М20 HV EN 14399-6 | 0.019 | 21 | 4 | C45 / 1.0530, hot dip galv. | 36.38 | М20 | EN 14399-6 | Шайба плоская высокопрочная |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки