Шпильки
Шпильки — крепёжные элементы с резьбой, предназначенные для соединения деталей трубопроводов, фланцев и оборудования.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр, d (мм) | Длина, l (inch) | Длина, l (мм) | Марка стали | Материал | Размер | Размер (inch) | Стандарт | Тип резьбы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпилька 1 3/4"-8UN-2A х 405мм ASME B18.31.2 | 4.46 | 16" | 405 | A193 Gr. B16 | Черный | 1 3/4" | ASME B18.31.2 | 8UN |
|
||
Шпилька 1 3/4"-8UN-2A х 405мм ASME B18.31.2 | 4.46 | 16" | 405 | A193 Gr. B7M | Черный | 1 3/4" | ASME B18.31.2 | 8UN |
|
||
Шпилька 1 3/4"-8UN-2A х 405мм ASME B18.31.2 | 4.46 | 16" | 405 | A193 Gr. B7 | Черный | 1 3/4" | ASME B18.31.2 | 8UN |
|
||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | А193 Gr B8MA | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A320 Gr. B8M CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A193 Gr. B8M CL 1 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A453 Gr. 660 CL B | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A193 Gr. B8M CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A320 Gr. B8 CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
|||
Шпилька нержавеющая M20х145 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.286 | 19.1 | 145 | A320 Gr. B8 CL 1 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки