Шпильки
Шпильки — крепёжные элементы с резьбой, предназначенные для соединения деталей трубопроводов, фланцев и оборудования.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр, d (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Материал | Размер | Стандарт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A193 Gr. B8M CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A320 Gr. B8 CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A320 Gr. B8 CL 1 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A193 Gr. B8 CL 1 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A193 Gr. B8T | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A453 Gr. 660 CL A | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M20х450 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.852 | 19.1 | 450 | A193 Gr. B8 CL 2 | Нержавеющий | M20 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M36х135 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.93 | 38.1 | 135 | A193 Gr. B8M CL 1 | Нержавеющий | M36 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M36х135 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.93 | 38.1 | 135 | А193 Gr B8MA | Нержавеющий | M36 | ASME B18.31.1M |
|
Шпилька нержавеющая M36х135 ASME B18.31.1M: размеры, вес и описание | 0.93 | 38.1 | 135 | A320 Gr. B8M CL 2 | Нержавеющий | M36 | ASME B18.31.1M |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки