Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником нержавеющий М18х110 DIN 6912 | 0.238 | 27 | 16 | 110 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 0.6 | М18 | DIN 6912 | Винт с цилиндрической низкой головкой и внутренним шестигранником | 2.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М56х200 DIN 912 | 5.72 | 83.46 | 46.83 | 200 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 / 1.4501 / S32760 | 2 | М56 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 6.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М56х200 DIN 912 | 5.72 | 83.46 | 46.83 | 200 | X2CrNiMoCuN25-6-3 / 1.4507 / S32550 | 2 | М56 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 6.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М56х200 DIN 912 | 5.72 | 83.46 | 46.83 | 200 | X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4 | 2 | М56 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 6.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником нержавеющий М56х200 DIN 912 | 5.72 | 83.46 | 46.83 | 200 | X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2 | 2 | М56 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 6.5 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х1х25 DIN 912 | 0.025 | 15.73 | 9.15 | 25 | cl. 12.9, zinc flake | 0.4 | М10х1 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х1х25 DIN 912 | 0.025 | 15.73 | 9.15 | 25 | cl. 12.9 | 0.4 | М10х1 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х1х25 DIN 912 | 0.025 | 15.73 | 9.15 | 25 | cl. 10.9, zinc flake | 0.4 | М10х1 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х1х25 DIN 912 | 0.025 | 15.73 | 9.15 | 25 | cl. 10.9 | 0.4 | М10х1 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Винт с внутренним шестигранником М10х1х25 DIN 912 | 0.025 | 15.73 | 9.15 | 25 | cl. 8.8, zinc flake | 0.4 | М10х1 | DIN 912 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником | 1 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки