Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Диаметр головки, dk (мм) | Диаметр описанной окружности, e (мм) | Длина, l (мм) | Марка стали | Радиус, r (мм) | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт 7/16"-20UNF-2A х 4 1/2" ASME B18.2.1 | 0.093 | 114.3 | A193 Gr. B7M | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 7/16"-20UNF-2A х 4 1/2" ASME B18.2.1 | 0.093 | 114.3 | A193 Gr. B7 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт 7/16"-20UNF-2A х 4 1/2" ASME B18.2.1 | 0.093 | 114.3 | A193 Gr. B16 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 1 3/4"-8UN-2A х 6 7/8" ASME B18.3 | 0.467 | 90 | A193 Gr. B16 | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 1 3/4"-8UN-2A х 6 7/8" ASME B18.3 | 0.467 | 90 | A193 Gr. B7 | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 1 3/4"-8UN-2A х 6 7/8" ASME B18.3 | 0.467 | 90 | A193 Gr. B7M | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 1 3/4"-8UN-2A х 6 7/8" ASME B18.3 | 0.467 | 90 | A320 Gr. L7 | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с внутренним шестигранником 1 3/4"-8UN-2A х 6 7/8" ASME B18.3 | 0.467 | 90 | A320 Gr. L7M | ASME B18.3 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником |
|
|||||
Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником М10х70 EN ISO 7380-1 | 0.0506 | 17.5 | 6.863 | 70 | cl. 10.9, zinc plated | 0.7 | М10 | EN ISO 7380-1 | Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником М10х70 EN ISO 7380-1 | 0.0506 | 17.5 | 6.863 | 70 | cl. 10.9 | 0.7 | М10 | EN ISO 7380-1 | Винт с полукруглой головкой и внутренним шестигранником | 1.5 |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки