Винты
Винты — крепёжные элементы с резьбовым стержнем и головкой, используемые для соединения и фиксации деталей путём завинчивания в резьбовые отверстия.
0
Название | Вес 1 шт (кг) | Длина, l (мм) | Марка стали | Размер | Стандарт | Тип крепежа | Шаг резьбы, p (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 8.8, zinc plated | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 8.8, zinc flake | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 8.8 | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 5.8, zinc plated | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 5.8 | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 4.8, zinc plated | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М4х22 DIN 84 | 0.0024 | 22 | cl. 4.8 | М4 | DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | 0.7 |
|
Винт 3/8"-16UNC-2A х 1" ASME B18.2.1 | 0.019 | 25.4 | A320 Gr. L7M | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
||
Винт 3/8"-16UNC-2A х 1" ASME B18.2.1 | 0.019 | 25.4 | A320 Gr. L7 | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
||
Винт 3/8"-16UNC-2A х 1" ASME B18.2.1 | 0.019 | 25.4 | A193 Gr. B7M | ASME B18.2.1 | Винт шестигранный |
|
Оставьте заявку
Заполните форму, чтобы оставить заявку на покупку нашей продукции или получить необходимую консультацию. Наш менеджер свяжется с вами в кратчайшие сроки